Categoría 0ª -> +1600ptos
Pos | Equipo | Ptos | SetG | SetP | DSet | JJ | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN BLANCO | 1820 | 7 | 1 | 6 | 148 | 47 | 27 | 20 |
2 | JOSE LUIS GOMEZ | 1800 | 8 | 3 | 5 | 208 | 60 | 44 | 16 |
3 | RUBEN GARCIA | 1780 | 5 | 1 | 4 | 116 | 34 | 24 | 10 |
4 | ANTONIO SOLLA | 1760 | 3 | 0 | 3 | 46 | 18 | 5 | 13 |
5 | BENITO BLANCO | 1760 | 4 | 1 | 3 | 96 | 28 | 20 | 8 |
6 | JOSE FRANCISCO TREUS | 1740 | 4 | 2 | 2 | 112 | 30 | 26 | 4 |
7 | GONZALO ANDUJAR | 1720 | 6 | 5 | 1 | 202 | 55 | 46 | 9 |
8 | ADRIAN PATON | 1720 | 2 | 1 | 1 | 58 | 15 | 14 | 1 |
9 | DANIEL NUÑEZ | 1720 | 6 | 5 | 1 | 204 | 51 | 51 | 0 |
10 | DAVID RODRIGUEZ | 1716 | 3 | 2 | 1 | 100 | 26 | 24 | 2 |
11 | SERGIO PATON | 1700 | 3 | 3 | 0 | 128 | 32 | 32 | 0 |
12 | MARCO ALVAREZ | 1680 | 4 | 5 | -1 | 164 | 41 | 41 | 0 |
13 | LUIS CARLOS JIMENEZ | 1680 | 1 | 2 | -1 | 56 | 13 | 15 | -2 |
14 | FERNANDO QUINTELA | 1660 | 2 | 4 | -2 | 118 | 28 | 31 | -3 |
15 | CHRISTIAN ABALO | 1660 | 3 | 5 | -2 | 166 | 37 | 46 | -9 |
16 | LUIS SOLORZANO (TITO) | 1648 | 2 | 4 | -2 | 108 | 21 | 33 | -12 |
17 | JUAN CARLOS MARIA (JUANCAR) | 1644 | 3 | 6 | -3 | 176 | 38 | 50 | -12 |
18 | JUAN LUIS LOPEZ | 1640 | 0 | 3 | -3 | 54 | 9 | 18 | -9 |
19 | JOSE ANTONIO DACOSTA | 1632 | 8 | 1 | 7 | 172 | 53 | 33 | 20 |
20 | RAMIRO PIÑEIRO | 1616 | 7 | 11 | -4 | 338 | 80 | 89 | -9 |
Categoría 1ª -> 1401 - 1600ptos
Pos | Equipo | Ptos | SetG | SetP | DSet | JJ | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID FAJARDO | 1640 | 23 | 13 | 10 | 692 | 181 | 165 | 16 |
2 | MARCOS OTERO | 1572 | 1 | 8 | -7 | 178 | 36 | 53 | -17 |
3 | JORGE OUBIÑA | 1568 | 6 | 3 | 3 | 152 | 47 | 29 | 18 |
4 | MANUEL CRESPO | 1560 | 6 | 3 | 3 | 160 | 48 | 32 | 16 |
5 | JOSE FRANCISCO CORES | 1560 | 3 | 0 | 3 | 50 | 18 | 7 | 11 |
6 | JUANTXIN RODRIGUEZ | 1532 | 5 | 4 | 1 | 168 | 44 | 40 | 4 |
7 | IAGO CARNEIRO | 1524 | 3 | 0 | 3 | 58 | 19 | 10 | 9 |
8 | JAVIER SABARIZ | 1520 | 2 | 1 | 1 | 60 | 17 | 13 | 4 |
9 | ALBERTO BLANCO | 1520 | 2 | 1 | 1 | 58 | 14 | 15 | -1 |
10 | GUILLERMO CHAVES | 1512 | 2 | 1 | 1 | 64 | 17 | 15 | 2 |
11 | RAUL CONDE | 1512 | 8 | 7 | 1 | 264 | 62 | 70 | -8 |
12 | ADAY SANTOS | 1496 | 3 | 3 | 0 | 106 | 27 | 26 | 1 |
13 | DAVID BUA LEMOS | 1484 | 4 | 5 | -1 | 176 | 42 | 46 | -4 |
14 | GERMAN PELLICCIONI | 1480 | 1 | 2 | -1 | 48 | 12 | 12 | 0 |
15 | JOSE CARLOS OUTEIRAL | 1480 | 1 | 2 | -1 | 60 | 14 | 16 | -2 |
16 | MARCOS MONTENEGRO | 1468 | 7 | 8 | -1 | 260 | 68 | 62 | 6 |
17 | GUILLERMO SEOANE | 1440 | 0 | 3 | -3 | 50 | 7 | 18 | -11 |
18 | ANTON COSTA | 1436 | 0 | 3 | -3 | 46 | 5 | 18 | -13 |
19 | CARLOS LOUZAN | 1420 | 1 | 5 | -4 | 108 | 19 | 35 | -16 |
20 | PACO DIZ | 1396 | 11 | 19 | -8 | 586 | 137 | 156 | -19 |
Categoría 2ª -> 1201 – 1400ptos
Pos | Equipo | Ptos | SetG | SetP | DSet | JJ | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR CARRO | 1396 | 5 | 10 | -5 | 280 | 59 | 81 | -22 |
2 | OSCAR VAZQUEZ | 1360 | 3 | 0 | 3 | 52 | 18 | 8 | 10 |
3 | ALEJANDRO BALUFO | 1360 | 3 | 0 | 3 | 56 | 18 | 10 | 8 |
4 | SAMUEL BLANCO | 1356 | 5 | 13 | -8 | 368 | 83 | 101 | -18 |
5 | JOSE ANGEL FARIÑA | 1320 | 2 | 1 | 1 | 52 | 16 | 10 | 6 |
6 | DAVID ABALO | 1320 | 2 | 1 | 1 | 56 | 16 | 12 | 4 |
7 | NICO ESCUDERO | 1320 | 2 | 1 | 1 | 57 | 15 | 14 | 2 |
7 | OSCAR LOPEZ | 1320 | 2 | 1 | 1 | 57 | 15 | 14 | 2 |
9 | MANUEL LAGO QUINTAS | 1280 | 1 | 2 | -1 | 57 | 14 | 15 | -1 |
10 | OSCAR CESAR PESADO | 1280 | 1 | 2 | -1 | 57 | 13 | 16 | -3 |
11 | ERO PONS | 1280 | 1 | 2 | -1 | 56 | 12 | 16 | -4 |
12 | FRAN FERNANDEZ VARELA | 1280 | 1 | 2 | -1 | 52 | 10 | 16 | -6 |
13 | BRUNO GAGO | 1240 | 0 | 3 | -3 | 56 | 10 | 18 | -8 |
14 | DANI DIAZ | 1240 | 0 | 3 | -3 | 52 | 8 | 18 | -10 |
15 | DANIEL SOBRINO | 1220 | 9 | 3 | 6 | 240 | 69 | 51 | 18 |
Categoría 3ª -> 1001 – 1200ptos
Pos | Equipo | Ptos | SetG | SetP | DSet | JJ | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO DIOS | 1180 | 8 | 4 | 4 | 234 | 64 | 53 | 11 |
2 | PABLO LORENZO | 1120 | 2 | 1 | 1 | 58 | 16 | 13 | 3 |
3 | SANTIAGO LAGO | 1120 | 2 | 1 | 1 | 58 | 15 | 14 | 1 |
4 | JUAN CARLOS BARATO | 1100 | 3 | 3 | 0 | 118 | 30 | 29 | 1 |
5 | LUIS BENITO ALBA | 1100 | 3 | 3 | 0 | 124 | 31 | 31 | 0 |
6 | SERGIO IDALGO | 1080 | 1 | 2 | -1 | 58 | 13 | 16 | -3 |
7 | JACINTO VIDAL | 1080 | 1 | 2 | -1 | 66 | 14 | 19 | -5 |
8 | JOSE CARLOS VIDE | 1040 | 0 | 3 | -3 | 58 | 11 | 18 | -7 |
8 | SERGIO CELADA | 1040 | 0 | 3 | -3 | 66 | 13 | 20 | -7 |
10 | CARLOS FERREIRA | 1020 | 10 | 4 | 6 | 238 | 72 | 47 | 25 |
Categoría 4ª -> 801 – 1000ptos
Pos | Equipo | Ptos | SetG | SetP | DSet | JJ | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MANUEL DOMINGUEZ (DOMI) | 1008 | 10 | 4 | 6 | 260 | 76 | 54 | 22 |
2 | IVAN PRIETO | 940 | 2 | 0 | 2 | 48 | 14 | 10 | 4 |
3 | KARIM TARIGUENTE | 888 | 8 | 8 | 0 | 286 | 69 | 74 | -5 |
4 | GABRIEL GARCIA | 888 | 4 | 5 | -1 | 160 | 37 | 43 | -6 |
5 | ESTEBAN REFOJO | 880 | 1 | 2 | -1 | 62 | 15 | 16 | -1 |
6 | BORJA FRESCO | 828 | 5 | 9 | -4 | 250 | 57 | 68 | -11 |
7 | JUAN ARCA | 824 | 4 | 8 | -4 | 208 | 44 | 60 | -16 |
8 | JOSE MANUEL FREIJEIRO | 820 | 2 | 6 | -4 | 148 | 33 | 41 | -8 |
9 | IVAN GARRIDO | 796 | 12 | 7 | 5 | 362 | 96 | 85 | 11 |
Categoría 5ª -> 601 – 800ptos
Pos | Equipo | Ptos | SetG | SetP | DSet | JJ | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO ROMANOS | 760 | 6 | 3 | 3 | 154 | 46 | 31 | 15 |
2 | MODESTO MOURE | 756 | 3 | 0 | 3 | 56 | 19 | 9 | 10 |
3 | RICARDO FIGUEIRAS | 748 | 9 | 6 | 3 | 282 | 79 | 62 | 17 |
4 | RUBEN VEIRAS | 740 | 2 | 0 | 2 | 36 | 12 | 6 | 6 |
5 | DANI LOSADA | 724 | 2 | 1 | 1 | 58 | 15 | 14 | 1 |
6 | ROBERTO LOJO | 720 | 2 | 1 | 1 | 48 | 16 | 8 | 8 |
7 | JOSE MANUEL TUBIO | 720 | 2 | 1 | 1 | 50 | 14 | 11 | 3 |
8 | LUIS TRIGO | 720 | 2 | 1 | 1 | 52 | 14 | 12 | 2 |
9 | RAMON TORRADO | 680 | 1 | 2 | -1 | 52 | 12 | 14 | -2 |
10 | RAMON VIQUEIRA | 640 | 1 | 4 | -3 | 90 | 19 | 26 | -7 |
11 | XAVIER BELHO | 624 | 4 | 8 | -4 | 218 | 44 | 65 | -21 |
12 | PABLO VAZQUEZ | 620 | 1 | 5 | -4 | 112 | 20 | 36 | -16 |
Categoría 6ª -> 401 – 600PTOS
Pos | Equipo | Ptos | SetG | SetP | DSet | JJ | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO BARON | 620 | 3 | 8 | -5 | 200 | 41 | 59 | -18 |
2 | LUIS GALBAN | 612 | 10 | 4 | 6 | 246 | 68 | 55 | 13 |
3 | CARLOS ALVAREZ | 596 | 7 | 2 | 5 | 152 | 50 | 26 | 24 |
4 | TERESA GRELA | 580 | 5 | 1 | 4 | 118 | 35 | 24 | 11 |
5 | DIANA PIÑEIRO | 556 | 3 | 0 | 3 | 48 | 18 | 6 | 12 |
6 | MARCOS PENAS | 524 | 2 | 1 | 1 | 46 | 15 | 8 | 7 |
7 | XIANA DIAZ | 524 | 2 | 1 | 1 | 48 | 13 | 11 | 2 |
8 | JORGE ABAL | 480 | 1 | 2 | -1 | 46 | 9 | 14 | -5 |
9 | JUAN FERNANDEZ | 460 | 0 | 2 | -2 | 44 | 9 | 13 | -4 |
10 | ALEX PAZ | 436 | 4 | 7 | -3 | 204 | 45 | 57 | -12 |
11 | EDUARDO POUSA | 368 | 4 | 11 | -7 | 264 | 51 | 81 | -30 |
Categoría 7ª -> 201 – 400PTOS
Pos | Equipo | Ptos | SetG | SetP | DSet | JJ | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTIAGO PAZ | 344 | 0 | 8 | -8 | 154 | 27 | 50 | -23 |